Котлы KITURAMI TGB 30R

Цену уточняйте
- В наличии
+7 (701) 615-64-60
- +7 (778) 624-21-43WhatsApp
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Котлы газовые KITURAMI
| Характеристика | Ед. измерения | Значение | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Модель | TGB-30R | ||||
| Мощность | кВт | 34,8 | |||
| Отапливаемая площадь | м2 | до 350 | |||
| КПД, не менее | % | 90 | |||
| Объем воды в котле | л | 29 | |||
| Тип циркуляции системы отопления | естественная/принудительная | ||||
| Тип газа | природный/сжиженный | ||||
| Максимальная температура отопления | ºС | 85 | |||
| Рабочее давление в системе ГВС | максимальное | bar | 5 | ||
| минимальное | bar | 0,2 | |||
| Рабочее давление в системе отопления | максимальное | bar | 2,5 | ||
| минимальное | bar | 0,2 | |||
| Производительность ГВС | ∆t=25°C | л/мин | 20,7 | ||
| ∆t=40°C | л/мин | 13 | |||
| Расход газа | природный | м3/час | 4 | ||
| сжиженный | кг/час | 3,5 | |||
| Давление газа | природный | кПа | 1,0-2,5 | ||
| сжиженный | кПа | 2,3-3,3 | |||
| Напряжение/частота | В/Гц | 220/50 | |||
| Потребление электроэнергии | Вт | 79 | |||
| Диаметр труб | вх/вых отопления | мм | 32 | ||
| вход/выход ГВС | мм | 15 | |||
| дымоход | мм | 80 | |||
| газ | мм | 15 | |||
| Габариты | высота | мм | 920 | ||
| ширина | мм | 360 | |||
| глубина | мм | 640 | |||
| Вес | кг | 85 | |||
| Основные | |
|---|---|
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Способ установки | Настенный |
- Цена: Цену уточняйте

