Котел напольный NAVIEN KDB-350 FA

Цену уточняйте
- В наличии
+7 (701) 615-64-60
- +7 (778) 624-21-43WhatsApp
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Котел NAVIEN
Технические данные
| Технические параметры | Модель | KDB-200FA | KDB-250FA | KDB-350FA |
| Выходная мощность | KW/h | 23,3 | 29,1 | 40,7 |
| Kcal/h | 20 | 25 | 35 | |
| Эффективность | % | 87 | ||
| Номинальная температура | °С | 40-80 | ||
| Максимально рабочее давление | Kg/cm2 | 3,5 бар | ||
| Площадь обогрева | m2 | 100~230 | 150~290 | 250~400 |
| Производительность при Δt=25°C | l /min | 13,3 | 16,67 | 23,3 |
| Производительность при Δt=40°C | l /min | 8,33 | 10,4 | 14,6 |
| Максимальная температура | °С | 80 | ||
| Модель горелки | OF-51A | OF-6A | OF-7A | |
| Вид топлива | Солярка (дизтопливо) | |||
| Потребление топлива | l/Hr | 2,9 | 3,62 | 4,65 |
| Объем котла | l | 30 | 40 | 45 |
| Напряжение/частота | V/Hz | 220/50 | ||
| Потребление электроэнергии | W | 66 | 71,5 | 82 |
| Размеры: | ||||
| ширина | mm | 362 | 382 | 102 |
| высота | mm | 855 | 855 | 855 |
| длина | mm | 632 | 632 | 632 |
| Вес нетто | kg | 83 | 90 | 103 |
| Патрубки отопления/обратка | A | 25 | 32 | |
| Патрубки ГВС | A | 15 | ||
| Диаметр дымохода | Ø мм | 75 | ||
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | navien |
| Страна производитель | Южная Корея |
| Состояние | Новое |
| Способ установки | Напольный |
- Цена: Цену уточняйте
