Котел напольный NAVIEN 735 RTD
Цену уточняйте
- В наличии
+7 (701) 615-64-60
- +7 (778) 624-21-43WhatsApp
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Котел NAVIEN
Характеристики
Основные атрибуты | |
Производитель | KD Navien |
Страна производитель | Южная Корея |
Вид топлива | Жидкое |
Назначение котла | Двухконтурный |
Способ установки | Напольный |
Описание
Серия RTD изготовлена полностью из нержавеющей стали, что значительно уменьшило вес котлов, удобство в транспортировке и монтаже, при этом долговечность котла доказана многолетней эксплуатацией в разных регионах Казахстана.
Удобство монтажа и эксплуатации
Котлы оборудованы специальным каркасом для удобной транспортировки и монтажа. Подвод труб отопления можно сделать с любой стороны. Принудительный выхлоп позволяет в случае необходимости обойтись без атмосферного высокого дымохода.
Технические характеристики
Технические параметры | Модель | 535 RTD | 735 RTD | 1035RPD | 1535RPD | 2035RPD |
Выходная мощность | KW/h | 58,1 | 81,3 | 116,2 | 174,4 | 232,5 |
Kcal/h | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | |
Эффективность | % | 89 | 88,6 | 88,6 | 88,2 | 87,8 |
Номинальная температура | °С | 40-80 | ||||
Максимально рабочее давление | Kg/cm2 | 3,5 | ||||
Площадь обогрева | m2 | 300-600 | 500-800 | 1000~1200 | 1200~1800 | 1800~2500 |
Производительность при Δt=25°C | l /min | 33 | 46 | 63 | 81 | 130 |
Производительность при Δt=40°C | l /min | 21 | 29 | 42 | 54 | 87,8 |
Максимальная температура | °С | 80 | ||||
Модель горелки | KPO-50A | KPO-70A | KPO-100A | KPO-150A | KPO-200A | |
Вид топлива | Солярка (дизтопливо) | |||||
Потребление топлива | l/Hr | 6,79 | 9 | 13,57 | 20,36 | 27,15 |
Объем котла | l | 40 | 60 | 135 | 173 | 237 |
Напряжение/частота | V/Hz | 220/50 | ||||
Потребление электроэнергии | W | 139 | 269 | 271 | 263 | 420 |
Размеры: | ||||||
ширина | mm | 547 | 547 | 687 | 796 | 796 |
высота | mm | 1148 | 1410 | 1403 | 1411 | 1716 |
длина | mm | 850 | 838 | 973 | 1073 | 1165 |
Вес нетто | kg | 100 | 110 | 290 | 390 | 470 |
Патрубки отопления/обратка | A | 40 | 40 | 65 | 80 | 80 |
Патрубки ГВС | A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Диаметр дымохода | Ø мм | 148 | 148 | 200 | 200 | 200 |
Температура выхллопа | °С | менее 250 | ||||
Подача топлива | A | 15 | 32 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | navien |
Страна производитель | Южная Корея |
Вид топлива | Жидкое |
Состояние | Новое |
Способ установки | Напольный |
- Цена: Цену уточняйте