Котел газовый напольный NAVIEN GA 35K
Цену уточняйте
- В наличии
+7 (701) 615-64-60
- +7 (778) 624-21-43WhatsApp
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Котел NAVIEN
Технические характеристики
Технические параметры | Модель | GA23K | GA35K | GST40K | GST49K |
Выходная мощность | KW/h | 23 | 35 | 40 | 49 |
Эффективность | % | 91,5 | 91,4 | 91,4 | 91,4 |
Номинальная температура | °С | 40-80 | |||
Максимально рабочее давление | Kg/cm2 | 3,5 | |||
Площадь обогрева | m2 | до 230 | до 350 | до 400 | до 500 |
Производительность при Δt=25°C | l/min | 13 | 20 | 23,3 | |
Производительность при Δt=40°C | l/min | 8 | 12,5 | 14,6 | |
Максимальная температура | °С | 80 | |||
Вид топлива | Природный газ | ||||
Потребление газа | m3/h | 2 | 3,34 | 4,4 | 5,5 |
Модель горелки | GF-6A | GF-7A | GF-35S | KPG-50B | |
Давление газа (при вкл. котле) | mm H2O | 100-250 | |||
Напряжение/частота | V/Hz | 220/50 | |||
Потребление электроэнергии | W | 123 | 140 | 160 | 235 |
Размеры: | |||||
ширина | mm | 382 | 402 | 402 | 486 |
высота | mm | 856 | 856 | 904 | 910 |
длина | mm | 631 | 631 | 691 | 768 |
Вес нетто | kg | 74 | 86 | 68 | 94 |
Подвод газа | A | 20 | |||
Патрубки отопления/обратка | A | 25 | 25 | 25 | 50 |
Патрубки ГВС | A | 15 | 15 | 15 | 20 |
Диаметр дымохода | Ø мм | 75 | 75 | 75 | 148 |
Температура выхлопа | °С |
менее 250 Гарантия 1 год |
Основные | |
---|---|
Производитель | navien |
Страна производитель | Южная Корея |
Состояние | Новое |
Способ установки | Напольный |
- Цена: Цену уточняйте